Q71F超薄球阀是引进意大利技术进行国产化设计的超短法兰距球阀,阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。设有耐火结构,万一发生火灾时,仍然能够可靠操作并具有良好的密封性。根据用户需要,可设有防静电结构。设置了90°开关带孔定位片,根据需要可以加锁,防止误操作

Q71F超薄球阀是引进意大利技术进行国产化设计的超短法兰距球阀,阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。设有耐火结构,万一发生火灾时,仍然能够可靠操作并具有良好的密封性。根据用户需要,可设有防静电结构。设置了90°开关带孔定位片,根据需要可以加锁,防止误操作
超薄球阀概述
富林克Q71F超薄球阀是引进意大利技术进行国产化设计的超短法兰距球阀,阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。设有耐火结构,万一发生火灾时,仍然能够可靠操作并具有良好的密封性。根据用户需要,可设有防静电结构。设置了90°开关带孔定位片,根据需要可以加锁,防止误操作。

特点:
具有结构长度短、重量轻、安装方便、节省材料等显著的优点。
低扭矩,开关迅速;
流通阻力小,安装空间小;
重量轻,密封性能好;
应用领域:
Q71F超薄球阀适用于Class150、PN1.0~2.5MPa,工作温度29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

| 公称通径 DN(mm) | DN15-150 | ||||
| 公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 
| 试验压力 | 强度试验 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 | 
| 密封试验 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | |
| 低压气密试验 | 0.5 ~ 0.7 | ||||
| 适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类 ( 温度 ≤200℃) 、醋酸类 ( 温度 ≤200℃) | ||||
 
 
| 序号 | 零件名称 | 材质 | |
| 1 | 阀体 | 不锈钢 CF8M/CF8 | 碳钢 WCB | 
| 2 | 球 | 不锈钢 316/304 | 不锈钢 SS304 | 
| 3 | 密封垫 | 聚四氟乙烯 PTFE | 聚四氟乙烯 PTFE | 
| 4 | 阀杆 | 不锈钢 316/304 | 不锈钢 SS304 | 
| 5 | 填料 | 聚四氟乙烯 PTFE | 聚四氟乙烯 PTFE | 
| 6 | 定位锁 | 不锈钢 SS304 | 不锈钢 SS304 | 
| 7 | 手柄 | 不锈钢 SS304 | 不锈钢 SS304 | 
| 8 | 阀杆螺母 | 不锈钢 SS304 | 不锈钢 SS304 | 
| 9 | 填料压套 | 不锈钢 SS304 | 不锈钢 SS304 | 
| 10 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 | 
| 11 | 密封瓶帽 | 不锈钢 316/304 | 不锈钢 SS304 | 
| 12 | 垫圈 | 聚四氟乙烯 PTFE | 聚四氟乙烯 PTFE | 
超薄球阀结构图

| 尺寸 | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 
| d | 15 | 19 | 23.5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 | 
| L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 | 
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 
| H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 | 
| E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 | 
| b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 
| z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 
| f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
